In der folgenden Tabelle finden Sie alle Fragen und die Antworten von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU. Alle anderen in der BVV Neukölln vertretenen Fraktionen hatten es als nicht für notwendig erachtet, uns zu antworten.
| 1. Welcher prozentuale Anteil sollte jährlich für Radverkehrs-Infrastrukturmaßnahmen in dem Bezirkshaushalt eingestellt werden? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Bekanntlich hatte die Zählgemeinschaft aus SPD, Grünen und Linken 540.000 Euro in den Haushalt 2011 und 550.000 Euro für 2012 eingestellt. Der Schwerpunkt der SPD lag dabei auf der Erneuerung bzw. dem Erweiterungsbau von Radwegen, eine Forderung, die wir akzeptiert hatten, obwohl unsere Priorität auf der Einrichtung von Radstreifen auf der Fahrbahn lag - leider konnten wir uns mit unseren Vorstellungen bei den Zählgemeinschaftspartnern seinerzeit nicht durchsetzen. Aus diesem Grund ist in Neukölln außer in der Werbellinstraße auch kein einziger Radstreifen angelegt worden, Einzelanträge der Grünen wurden regelmäßig abgelehnt (bis auf Tempelhofer Weg und restliche Werbellinstraße). | Der Ausbau von Radwegen stellt für alle Beteiligten in Neukölln eine Herausforderung dar. Die vorhandene Infrastruktur stellt die bezirklichen Akteure gerade dort wo der Aus- und Weiterbau von Radverkehrseinrichtungen notwendig ist, vor erhebliche Probleme. Wir bekennen uns dennoch zu einem sinnvollen Ausbau der Radverkehrs-Infrastruktur. Gleichwohl kann ein festgelegter Anteil am bezirklichen Haushalt für keinen Betroffenen sinnvoll sein. Vielmehr wird es unsere Aufgabe sein, über notwendige und teilweise bereits angelaufene Projekte hinaus, flexibel auf den Bedarf in unserem Bezirk reagieren zu können. Insofern müssen zukünftige Baumaßnahmen die speziellen Herausforderungen in Neukölln beachten - eine pauschal festgelegte Summe im Haushalt kann diesen Anforderungen nicht gerecht werden. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 2. Welche Maßnahmen wollen Sie damit umsetzen? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Wir werden uns dafür einsetzen, dass die eingestellten Haushaltsmittel für 2012 für Radverkehrs- und Abstellanlagen verwendet werden, die neuesten Erkenntnissen der Verkehrswissenschaft entsprechen – und das sind nun mal Radstreifen und keine herkömmlichen Radwege abseits der Fahrbahn. Weitere Schwerpunkte: Sukzessive Asphaltierung von Kopfsteinpflasterstraßen in Wohngebieten Aufstellung von Fahrradbügeln an stark frequentierten Einrichtungen (Bahnhöfen, Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden, Parks) und auch in Wohngebieten vor allem des Neuköllner Nordens. Versuch, durch Auflagen bei Bauanträgen (z.B. Einkaufseinrichtungen) korrekte Abstellanlagen anzuregen (keine „Felgenbieger") | In der Investitionsplanung für die Jahre 2011 bis 2015 sind bereits zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen verankert, die teilweise bereits angelaufen sind. So werden bei dem geplanten Umbau des Hermannplatzes die Bedürfnisse und Wünsche von Radfahrern beachtet werden. ... Das wichtigste Projekt ist jedoch die großflächige Sanierung des Radwegenetzes entlang der Neuköllner Hauptverkehrsstraßen. Hier werden Schwerpunkte bei der Einrichtung von fahrbahnbegleitenden Radwegen und bei der Verkehrssicherheit an Kreuzungen und Einmündungen gesetzt. Ergänzend dazu sollen die im Radrouten-Masterplan ausgewiesenen Teilrouten schrittweise realisiert werden. ... Über diese konkreten Projekte hinaus ist ein weiterer Ausbau und die Sanierung von Radverkehrs-Infrastruktur meist nur in Verbindung mit großflächigen Baumaßnahmen im gesamten Straßenbereich sinnvoll, ... Wir setzen uns daher dafür ein, dass bei zukünftigen Baumaßnahmen der Ausbau der Radverkehrs-Infrastruktur Beachtung findet, und in die Planung mit einfließt. Dazu sollen zukünftige Prioritätenlisten auch auf den Radverkehr Rücksicht nehmen und einen Ausgleich zwischen der bezirklichen Haushaltssituation und den notwendigen Investitionen in die Verkehrssicherheit schaffen. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 3. Werden Sie die Einstellung von zusätzlichen Bezirksamtsmitarbeitern zum zügigen Abarbeiten der anstehenden Radverkehrsprojekte unterstützen? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Im Prinzip ja, aber angesichts der Absicht des Senats, eher noch Stellen in den Bezirken abzubauen, sehen wir geringe Realisierungschancen – selbst bei einem Regierungswechsel. Wir werden versuchen, Rückstände in der Bearbeitung von Radverkehrseinrichtungen durch geänderte Prioritätensetzung abzubauen, sofern dies in unserer Macht steht. | Über den konkreten Bedarf, der für die Abarbeitung der aktuellen und zukünftig anfallenden Projekte entsteht hinaus, ist das Einstellen von zusätzlichem Personal keine sinnvolle Maßnahme zur Unterstützung der Radverkehrsprojekte. Die dafür benötigten Mittel sind in Sachinvestitionen und baulichen Maßnahmen besser aufgehoben, und bringen auch nur so einen deutlichen Mehrwert für die Verkehrsteilnehmer in unserem Bezirk. Im Bereich Personal zeigt sich am deutlichsten, dass bei allem Ehrgeiz, die Radverkehrs-Infrastruktur weiter auszubauen, der Bezirk vorrangige Aufgaben zu erfüllen hat. So sind im Bereich des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, des Ordnungsamtes und in zahlreichen anderen Bereichen Bedarfe zu verzeichnen, die primär zu erfüllen sind. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 4. Wie soll der ADFC in die Radverkehrsplanungen in Neukölln eingebunden werden? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Schon bisher haben wir ein Mitglied des ADFC (Christa Emde) als Bürgerdeputierte in den Verkehrs- und Tiefbauausschuss berufen. Selbstverständlich nehmen wir an den Bezirksfahrten des FahrRats/Radelnden Verkehrsausschusses aktiv teil und unterstützen die dort entstehenden Anregungen. Leider tagt die Stadtteilgruppe des ADFC meist parallel zur Fraktionssitzung, sonst würde ein Fraktionsmitglied gern öfter daran teilnehmen. Der Fraktionsvorsitzende ist Mitglied des ADFC. | Der ADFC ist bisher im Unterausschuss „Fahr-Rat“ in die Beratungen über die Radverkehrssituation in Neukölln eingebunden. Diese sinnvolle und konstruktive Zusammenarbeit soll auch in Zukunft weitergeführt werden. Darüber hinaus besteht für den ADFC jederzeit die Möglichkeit sich mit seinen konkreten Vorschlägen und berechtigten Interessen an uns zu wenden. Wir begrüßen die engagierte Interessenvertretung der Radfahrer durch den ADFC und freut sich weiter auf eine gute Zusammenarbeit. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 5. Wie wollen Sie Abbiegeunfälle von Radfahrern vermeiden? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | RadlerInnen gehören auf die Straße, ins Blickfeld motorisierter VerkehrsteilnehmerInnen, nicht auf Gehweg“rad“wege. Dementsprechend ist die Radwegbenutzungspflicht nur in sehr wenigen Ausnahmefällen berechtigt und ansonsten aufzuheben. An Kreuzungen sollen breite Radfurten eine Aufstellung vor den an der Ampel haltenden Autos ermöglichen, doppelte Rechtsabbiegespuren sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Durch markierte Führung von Radstreifen auf der Fahrbahn kann auch das Linksabbiegen erleichtert und sicherer gemacht werden, gleiches gilt für das Geradeausfahren von RadlerInnen bei Ausweisung einer Rechtsabbiegespur (Bhf. Neukölln). | Zu Vorbeugung von Abbiegeunfällen und zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit setzen wir vor allem auf die Eigenverantwortung und die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Maßnahmen des ADFC zur Schulung und Sensibilisierung von Kraft- und Radfahrern. Das vorhandene Kursangebot stellt einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf unseren Straßen dar. ... Schwerpunktkontrollen durch die Polizei, wie sie auch dieses Jahr in Neukölln stattfanden, können zur Sensibilisierung beitragen und auf die Bedeutung des individuellen Verhaltens aufmerksam machen. Als bauliche Maßnahmen sind bereits oben der Ausbau von fahrbahnbegleitenden Radwegen sowie stellenweise eine Anpassung der Verkehrsführung genannt worden. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 6. Für das BMVBS und das BverwG ist die Benutzungspflicht von Radwegen der Ausnahmefall. Wie wollen Sie die zu unrecht angeordneten Benutzungspflichten beseitigen? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Siehe oben. Wie auch schon in der laufenden Wahlperiode werden wir auch weiterhin in Anträgen an das Bezirksamt die Aufhebung der Benutzungspflicht fordern, z.B. an der Werbellinstraße (vor der Karl- Marx-Straße), am Hermannplatz oder vor dem U-Bhf. Rudow. | ... Fraglich bleibt, ob und vor allem wo diese Auffassung auf die Verkehrssituation in Neukölln anzuwenden ist. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass vorhandene Radwege, soweit sie von ihrer Beschaffenheit dazu geeignet sind, von Radfahrern genutzt werden sollen. Sie bilden einen erheblichen Schutz vor den Gefahren des Kraftfahrzeugverkehrs, der gerade in den engen und viel befahrenen Straßen im Norden Neuköllns ein hohes Gefahrenpotential für Radfahrer darstellt. Dort jedoch, wo sich die gemeinsame Nutzung der Fahrbahn von Rad- und Kraftfahrern anbietet, gar aufgrund der Platzsituation auf dem Gehweg aufdrängt, sollen Vorkehrungen getroffen werden, um diese Nutzung auch zu ermöglichen und zu legalisieren. Grundsätzlich gilt auch hier die Maßgabe der Einzelfallbetrachtung, die wir den Radfahrern im Sinne ihrer Sicherheit und Gesundheit auch schuldig sind. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 7. Nennen Sie jeweils die wichtigsten Stellen, an denen Sie durch einen zeitnahen Beschluss a) Fahrradstraßen einrichten, b) Radstreifen anlegen, c) Kopfsteinpflasterstrecken asphaltieren, d) Fahrradwegweisungen und e) Fahrradabstellanlagen aufstellen lassen möchten. | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | a) Herrfurthstraße, Innstraße (letztere jeweils nach Asphaltierung), Teilstücke der [Radialroute] (RR) 10 (Ilse/Benda/Rungiusstraße) b) Blaschkoallee, Sonnenallee, Hermannstraße, Tempelhofer Weg c) Herrfurthstraße, Innstraße, Weserstraße, Reuterstraße – ggf. Asphaltierung von Radmittel- oder Seitenstreifen (wie Oderstraße, Koppelweg) d) Radialroute 10 Schlossplatz – Eichwalde; vom Mauerradweg zu innerstädtischen Zielen in Neukölln bzw. umgekehrt e) siehe oben [Antwort auf Frage 2]. |
Wie bereits oben erläutert, sollen Baumaßnahmen in größere Projekte eingebunden werden, um Doppelbelastungen für Anwohner und nicht zuletzt auch für den bezirklichen Haushalt zu vermeiden. Konkrete Einzelprojekte, die über die bisher beschlossenen Maßnahmen hinaus gehen, sind daher zunächst nicht geplant. Ihren Wunsch nach einem umfangreichen Ausbau der Radverkehrs-Infrastruktur können wir nachvollziehen. Doch schon allein anhand der von Ihnen angefragten Fülle an Maßnahmen wird deutlich, dass eine Rundumerneuerung der Radverkehrseinrichtungen den Bezirk auf Jahre hinaus finanziell überfordert. Hier muss, wie überall, ein Interessenausgleich mit den vielen anderen berechtigten Anforderungen der Einwohner unseres Bezirks erfolgen. Wir stehen jedoch weiterhin dazu, im Sinne der Sicherheit und des sinnvollen Ausbaus der Radwege punktuell Maßnahmen umzusetzen, die den Ausbau und die Instandhaltung des Radnetzes fördern. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 8. Wo sollen zu schmale und unsichere Radwege durch die Anlage von Radspuren auf der Fahrbahn saniert werden? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Östliche Werbellinstraße, Weserstraße (nach Asphaltierung), Tempelhofer Weg, Blaschkoallee, Parchimer Allee, Teilstrecken Neudecker Weg (vor U-Bhf. Rudow). | ...Hier [im Kreuzungsbereich der großen Neuköllner Straßen] spielen sicherlich auch Radspuren und die Sanierung von Radwegen (die dann im Sinne der Verkehrssicherheit auch zu benutzen sind) eine Rolle. Neben den bereits beschlossenen Maßnahmen sind zunächst keine konkreten Sanierungen geplant. Auch hier ist es wichtig, die gesamtbezirkliche Aufgabenwahrnehmung im Blick zu behalten. Wo jedoch konkreter Handlungsbedarf besteht, soll in Zukunft auch einen sinnvolle Sanierung stattfinden können. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 9. Wie sieht Ihre Radverkehrsstrategie aus? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Wir wollen den Anteil des Radverkehrsdurch die o.a. Maßnahmen in Neukölln auf 20 % steigern. . | Schwerpunkt muss sicherlich der weitere Ausbau der Verkehrssicherheit in Neukölln sein. Darüber hinaus gibt der bestehende Masterplan einen Weg vor, der sinnvoll und im Interesse aller Einwohner Neuköllns weiterentwickelt werden muss. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
| 10. Welche konkreten Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs planen Sie? | |||||
| SPD | Bündnis 90/Die Grünen | CDU | Die Linke. | FDP | Die Grauen |
| Es liegen noch keine Antworten vor. | Im Bezirksamt soll es eine/n Beauftragte/n für nicht motorisiertenVerkehr geben, an die/den konkrete Anregungen gerichtet werden könnenund die/der bei allen Baumaßnahmen zu beteiligen ist. Wir unterstützen Fahrradaktivitäten (Sternfahrt, Kreisfahrt, Car-Free-Day im September etc.) | siehe oben [Antwort auf Frage 2]. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. | Es liegen noch keine Antworten vor. |
И "Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет"все же,-мерно гремел во мне голос,-тебе не обязательно "смотреть фильм азартные игры"умирать, Стивен.
Особое оживление на берегу "N8 прошивка новая"было заметно против двух крупных пароходов.
Они отвезут Сигрейва "Сокровище Острова Бузины"туда, когда вырежут его из машины.
Указывайте путь, "План схема метро"сказал я дворецкому, и он повел "Стервами не рождаются!"меня.
Я пошевелил рукой боль несусветная.
Перед "Болгарско-русский и русско-болгарский словарь"его глазами переплетались взаимосвязанные линии "Бочонок собачонок. Лучшие стихи"различных цветов, все они "Херувим"пульсировали, а сгустки энергии хаотично метались между точками "решебник химия 8 класс габриелян 8 класс"пересечения линий, но эта хаотичность была лишь кажущейся.





